Leaderboard ČPT 2019
KONEČNÝ LEADERBOARD 2019
JMÉNA | SUMA | |
1. | Mital Zdeněk | 9651 |
2. | Kmínek Roman | 7101 |
3. | Mital Štefan | 6625 |
4. | Machač Radek | 5802 |
5. | Svatý David | 4132 |
6. | Mistoler Jan | 4078 |
7. | Záhon Jozef | 4041 |
8. | Tomášek Ladislav | 3683 |
9. | Jasanský Radek | 3450 |
10. | Gimli | 3415 |
11. | Urban Petr | 3175 |
12. | Částka Radek | 3117 |
13. | Felgr Daniel | 2995 |
14. | Zamečník Libor | 2978 |
15. | Macura Lukáš | 2914 |
16. | Lešner Jiří | 2880 |
17. | Borecki Sebastian | 2844 |
18. | Dohnal Josef | 2668 |
19. | Mansfeld Jiří | 2488 |
20. | Sládek Martin | 2316 |
21. | Horníček Lukáš | 2293 |
22. | Žák Filip | 2257 |
23. | Chwastek Mateusz | 2128 |
24. | Khalel Hussein | 2118 |
25. | Falář Michal | 2065 |
26. | Čuba Marcel | 1971 |
27. | Kekel Jan | 1930 |
28. | Plevák Kryštof | 1887 |
29. | Dobiáš Jakub | 1880 |
30. | Hás David | 1832 |
31. | Litvan Jakub | 1821 |
32. | Doležal Filip | 1789 |
33. | Hereš Filip | 1763 |
34. | Oliva Jakub | 1719 |
35. | Sauka Mak | 1531 |
36. | Dušek Zdeněk | 1504 |
37. | Kalicher Michal | 1497 |
38. | Hrebčík Robert | 1496 |
39. | Pink Panter | 1423 |
40. | Růžička Milan | 1389 |
41. | Lubas | 1346 |
42. | Maslowski Andrzej | 1339 |
43. | Nemeth Mario | 1334 |
44. | Olejniczak Daniel | 1332 |
45. | Jesínek Alexander | 1317 |
JMÉNA | SUMA | |
46. | Fungáč Petr | 1250 |
47. | Jindra Adam | 1239 |
48. | Svoboda Ondřej | 1228 |
49. | Mudra Dominik | 1223 |
50. | Sedláček Tomáš | 1196 |
51. | Knespl Tomáš | 1186 |
52. | Hill Dalibor | 1137 |
53. | Harlej | 1133 |
54. | Hejl Martin | 1132 |
55. | Maryniak Tomasz | 1132 |
56. | Čožík Marek | 1126 |
57. | Meca Patrik | 1089 |
58. | Pastrňák Jakub | 1064 |
59. | Urby | 1051 |
60. | Budai Roman | 1046 |
61. | Kabut Pawel | 1045 |
62. | Chroustovský Jan | 1009 |
63. | Želiska Ondřej | 1003 |
64. | Bláha Petr | 998 |
65. | Filiuk Oleksandr | 994 |
66. | Prášil Miroslav | 993 |
67. | Lelek Vladimír | 964 |
68. | Žák Vlastimil | 951 |
69. | Hosnedl Pavel | 943 |
70. | Houra Ondřej | 927 |
71. | Soukup Pavel | 889 |
72. | Surovec Martin | 878 |
73. | Hyšková Nikola | 869 |
74. | Papageorgiu Andreas | 865 |
75. | Tichec | 861 |
76. | Urbášek Tomáš | 848 |
77. | Bůžek Tomáš | 831 |
78. | Vospálek Miroslav | 826 |
79. | Hanzlík Marek | 804 |
80. | Staněk Jan | 800 |
81. | Havel Vojtěch | 777 |
82. | Jokl Filip | 746 |
83. | Hlaváček Petr | 745 |
84. | Kašpar Michael | 745 |
85. | Flégl Aleš | 740 |
86. | Kotas Jakub | 740 |
87. | Pokorný Jan | 713 |
88. | Valenta Aleš | 709 |
89. | Cach Tomáš | 709 |
90. | Maslowski Mariusz | 706 |
Soubory ke stažení
Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on