Leaderboard ČPT 2022
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - únor 2022
JMÉNA | SUMA | |
1 | Presley1989 | 3815 |
2 | ondra1234 | 3675 |
3 | bad_karma_ | 3025 |
4 | Kdoviodpovi | 2891 |
5 | Zdeno420 | 2774 |
6 | Rumburak3000 | 2573 |
7 | Luckybird | 2534 |
8 | jarosalat | 2501 |
9 | Madati9dal0 | 2447 |
10 | misurekc | 2427 |
11 | Whostheking | 2348 |
12 | riicko48 | 2328 |
13 | RiggedPS151 | 2262 |
14 | sukservi13 | 2217 |
15 | Rkdel111 | 2207 |
16 | vasyl1971 | 2171 |
17 | Puma2403 | 2141 |
18 | 66gusta66 | 2067 |
19 | kokos9999 | 2021 |
20 | Dizgrafix23 | 1990 |
21 | BOSMEN1972 | 1990 |
22 | dilelenCZ | 1972 |
23 | Dave08AK | 1904 |
24 | rada1973 | 1885 |
25 | beybypoker | 1881 |
26 | kvasak87 | 1838 |
27 | chorche447 | 1680 |
28 | 23XMeN22 | 1672 |
29 | Django11 | 1664 |
30 | Bulda811 | 1646 |
31 | JamaicaCZE | 1643 |
32 | Kalitche | 1626 |
33 | LojzaVonasek | 1614 |
34 | Agosty1407 | 1613 |
35 | turbohrac | 1594 |
36 | syncros007 | 1569 |
37 | sklerotix | 1567 |
38 | carpgert68 | 1554 |
39 | boyvn99cz | 1552 |
40 | PJayyyyy | 1529 |
41 | 18pysk18 | 1499 |
42 | DobrotaFanda | 1495 |
43 | Infinity17 | 1429 |
44 | Ptera258 | 1412 |
45 | Kamabracha | 1406 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | JJAAKKub | 1402 |
47 | Nema7575 | 1376 |
48 | Alcatraz | 1376 |
49 | SylvaSim | 1362 |
50 | Chintufat155 | 1360 |
51 | 64MIKI27 | 1342 |
52 | Beefeaterpro | 1322 |
53 | Méďa | 1317 |
54 | Pidas222 | 1311 |
55 | Gembels11 | 1310 |
56 | 22JanaB. | 1309 |
57 | Miirek88 | 1301 |
58 | Vakundak11 | 1292 |
59 | ForTheBoys | 1292 |
60 | 307-YDM-307 | 1289 |
61 | JakubBurian | 1284 |
62 | niperek09 | 1272 |
63 | Melvin30 | 1259 |
64 | Gumajzl6 | 1248 |
65 | rohlicekk | 1244 |
66 | Ond3r111 | 1230 |
67 | zRZinHo0 | 1225 |
68 | Fritz353 | 1221 |
69 | dostafan | 1220 |
70 | KappaDonna | 1201 |
71 | xsikor02 | 1200 |
72 | Damocco11 | 1200 |
73 | HL1ND4_CZE | 1195 |
74 | stefanmital | 1191 |
75 | JoungleL | 1188 |
76 | pajinek1 | 1185 |
77 | MAJKL_KING | 1182 |
78 | Kutnas66 | 1167 |
79 | Gustavo666 | 1167 |
80 | FBingoPlayer | 1164 |
81 | turbo959 | 1162 |
82 | PitaMM371 | 1144 |
83 | Kafka777 | 1138 |
84 | Yuminek29 | 1128 |
85 | QbiiiikQ | 1116 |
86 | Royalbooom | 1104 |
87 | Ousek7505 | 1093 |
88 | piskot85 | 1085 |
89 | Poseidon93 | 1079 |
90 | GhostDogXXI | 1078 |
Soubory ke stažení




Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on