Leaderboard ČPT 2022
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - červen 2022
JMÉNA | SUMA | |
1 | ondra1234 | 8594 |
2 | Dave08AK | 8315 |
3 | 66gusta66 | 8195 |
4 | jarosalat | 6887 |
5 | Luckybird | 6600 |
6 | bad_karma_ | 6514 |
7 | Whostheking | 6241 |
8 | Madati9dal0 | 6160 |
9 | Alcatraz | 5973 |
10 | Markos48 | 5951 |
11 | Zdeno420 | 5845 |
12 | Presley1989 | 5801 |
13 | Danuska56 | 5779 |
14 | Raidytwitchtv | 5756 |
15 | Kdoviodpovi | 5696 |
16 | rohlicekk | 5674 |
17 | Sindyman_79 | 5420 |
18 | RiggedPS151 | 5371 |
19 | Melvin30 | 5065 |
20 | Szabmaaan | 4887 |
21 | Yuminek29 | 4758 |
22 | umvv1958 | 4732 |
23 | kokos9999 | 4655 |
24 | iSuck_T9s | 4630 |
25 | dilelenCZ | 4558 |
26 | Miirek88 | 4393 |
27 | Puma2403 | 4239 |
28 | vasyl1971 | 4215 |
29 | chorche447 | 4215 |
30 | reitspieska | 4213 |
31 | Vakundak11 | 4108 |
32 | BOSMEN1972 | 3964 |
33 | tonenimozne | 3911 |
34 | Win_or_die | 3820 |
35 | shortstack72 | 3771 |
36 | dostafan | 3763 |
37 | Rumburak3000 | 3733 |
38 | Speedy007 | 3728 |
39 | Teddy_CZ | 3721 |
40 | ManNguyen | 3712 |
41 | turbohrac | 3703 |
42 | kvasak87 | 3679 |
43 | syncros007 | 3631 |
44 | United888 | 3582 |
45 | MaroKaro0o | 3565 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | carpgert68 | 3484 |
47 | sklerotix | 3473 |
48 | riicko48 | 3470 |
49 | 64MIKI27 | 3406 |
50 | 22JanaB. | 3367 |
51 | DobrotaFanda | 3330 |
52 | BlackKiwi | 3314 |
53 | Kafka777 | 3309 |
54 | zimajz999 | 3268 |
55 | Bulda811 | 3243 |
56 | Damocco11 | 3216 |
57 | Rkdel111 | 3174 |
58 | Kleopatra48 | 3140 |
59 | xsikor02 | 3134 |
60 | Django11 | 3133 |
61 | Acssparta | 3132 |
62 | matesssss | 3064 |
63 | Quangtay | 3041 |
64 | Aquatica | 3016 |
65 | BossDavids | 3002 |
66 | StrejdaH | 2999 |
67 | SylvaSim | 2994 |
68 | Kubis2222 | 2994 |
69 | KappaDonna | 2970 |
70 | Fritz353 | 2965 |
71 | misurekc | 2951 |
72 | Newfish88 | 2915 |
73 | Infinity17 | 2907 |
74 | SupaSmuz10 | 2904 |
75 | Royalbooom | 2891 |
76 | Ond3r111 | 2859 |
77 | QbiiiikQ | 2817 |
78 | Martbart1313 | 2806 |
79 | madik.l69 | 2802 |
80 | 307-YDM-307 | 2779 |
81 | beybypoker | 2770 |
82 | unlucky_bro | 2761 |
83 | Marketa1 | 2751 |
84 | DaveDOVA | 2736 |
85 | Truong1998 | 2729 |
86 | HL1ND4_CZE | 2711 |
87 | slavista777 | 2708 |
88 | Boris-Tajgr | 2697 |
89 | Dizgrafix23 | 2692 |
90 | Wallach5 | 2677 |
Soubory ke stažení




Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on