Leaderboard ČPT 2023
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - žáří 2023
JMÉNA | SUMA | |
1 | Sachista | 11354 |
2 | Marek Chmelík | 10331 |
3 | lpboooy7 | 7686 |
4 | FckMeGently | 6925 |
5 | SupaSmuz10 | 6905 |
6 | bad_karma_ | 6540 |
7 | KlaunUsatej | 6402 |
8 | TheVaguSS | 6357 |
9 | Bartysek | 6116 |
10 | DanMar555 | 6104 |
11 | kdobysehobal | 5972 |
12 | jarosalat | 5959 |
13 | Szabmaaan | 5839 |
14 | Sindyman_79 | 5803 |
15 | DominikCh | 5630 |
16 | MajorITy | 5561 |
17 | Luckybird | 5514 |
18 | whocarez123 | 5276 |
19 | boyvn99cz | 5245 |
20 | Django11 | 5131 |
21 | Kucinka777 | 5117 |
22 | Yuminek29 | 5070 |
23 | BlackKiwi | 4799 |
24 | dostafan | 4650 |
25 | Marketa1 | 4634 |
26 | Knapis27 | 4624 |
27 | Prasatecko | 4559 |
28 | KKnedl1Q | 4492 |
29 | DanyNxxx | 4425 |
30 | Damocco11 | 4407 |
31 | Daniels11 | 4339 |
32 | foxliska | 4276 |
33 | 7_Sani_7 | 4239 |
34 | 1ofMyCardsis | 4231 |
35 | Zdeno420 | 4199 |
36 | PDYpresent.. | 4130 |
37 | Infinity17 | 4015 |
38 | Royalbooom | 3970 |
39 | Narayen88 | 3930 |
40 | rohlicekk | 3905 |
41 | Puma2403 | 3902 |
42 | Bumbal11 | 3804 |
43 | limpjam93 | 3785 |
44 | Misotpoker | 3653 |
45 | Jambajakub | 3582 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Dave08AK | 3571 |
47 | MikeVlidny | 3544 |
48 | zimajz999 | 3468 |
49 | Jan Cvach | 3368 |
50 | Prase_Veliky | 3345 |
51 | Alcatraz | 3303 |
52 | Stanislav Jakša | 3281 |
53 | vrbiccc89 | 3274 |
54 | to_je_fer | 3272 |
55 | David Eiselt | 3224 |
56 | 307-YDM-307 | 3206 |
57 | alfik21cz | 3204 |
58 | Astra_951 | 3195 |
59 | PPavel56 | 3191 |
60 | Gemba100 | 3179 |
61 | peraspera | 3160 |
62 | Andreas Papageorgiu | 3158 |
63 | Mirwis-01 | 3135 |
64 | Morfeus7904 | 3099 |
65 | platenik69 | 3081 |
66 | Gregor Hronček | 3063 |
67 | MartinV2 | 3041 |
68 | All-iner7 | 3036 |
69 | samanta297 | 3035 |
70 | kubajs777 | 2996 |
71 | Peeters7 | 2971 |
72 | Ondřej Drozd | 2971 |
73 | Arzakbee | 2954 |
74 | Ptera258 | 2911 |
75 | Aquatica | 2907 |
76 | BOSMEN1972 | 2872 |
77 | Milan Kyran | 2839 |
78 | kocak1995 | 2827 |
79 | Jaroslav Peter | 2823 |
80 | blobarry | 2813 |
81 | xsikor02 | 2785 |
82 | Dejvinho | 2736 |
83 | Neoshek1 | 2684 |
84 | Berkice123 | 2671 |
85 | syncros007 | 2652 |
86 | OnlineHero | 2635 |
87 | LubosPlzen | 2615 |
88 | METELKA60 | 2593 |
89 | lacekkk8 | 2593 |
90 | Adéla Tunová | 2590 |
Soubory ke stažení





Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on