Leaderboard ČPT 2023
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - srpen 2023
JMÉNA | SUMA | |
1 | Sachista | 9729 |
2 | Marek Chmelík | 9414 |
3 | lpboooy7 | 6587 |
4 | KlaunUsatej | 6402 |
5 | FckMeGently | 6028 |
6 | TheVaguSS | 5949 |
7 | Szabmaaan | 5839 |
8 | DominikCh | 5253 |
9 | DanMar555 | 5209 |
10 | MajorITy | 5195 |
11 | Kucinka777 | 5117 |
12 | Luckybird | 5096 |
13 | Sindyman_79 | 4980 |
14 | kdobysehobal | 4978 |
15 | SupaSmuz10 | 4873 |
16 | Django11 | 4684 |
17 | BlackKiwi | 4592 |
18 | Prasatecko | 4559 |
19 | Yuminek29 | 4503 |
20 | KKnedl1Q | 4492 |
21 | DanyNxxx | 4425 |
22 | dostafan | 4385 |
23 | boyvn99cz | 4280 |
24 | 1ofMyCardsis | 4231 |
25 | PDYpresent.. | 4130 |
26 | whocarez123 | 4106 |
27 | jarosalat | 4017 |
28 | Infinity17 | 4015 |
29 | Royalbooom | 3970 |
30 | bad_karma_ | 3963 |
31 | Narayen88 | 3930 |
32 | Bartysek | 3907 |
33 | Bumbal11 | 3804 |
34 | Zdeno420 | 3784 |
35 | Marketa1 | 3718 |
36 | 7_Sani_7 | 3697 |
37 | MikeVlidny | 3544 |
38 | Puma2403 | 3491 |
39 | zimajz999 | 3468 |
40 | Daniels11 | 3446 |
41 | Jan Cvach | 3368 |
42 | Alcatraz | 3303 |
43 | Misotpoker | 3296 |
44 | Stanislav Jakša | 3281 |
45 | Jambajakub | 3243 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | David Eiselt | 3224 |
47 | 307-YDM-307 | 3206 |
48 | alfik21cz | 3204 |
49 | Gemba100 | 3179 |
50 | Andreas Papageorgiu | 3158 |
51 | rohlicekk | 3148 |
52 | Morfeus7904 | 3099 |
53 | platenik69 | 3081 |
54 | Gregor Hronček | 3063 |
55 | Dave08AK | 3053 |
56 | vrbiccc89 | 3052 |
57 | MartinV2 | 3041 |
58 | All-iner7 | 3036 |
59 | kubajs777 | 2996 |
60 | Astra_951 | 2976 |
61 | Ondřej Drozd | 2971 |
62 | PPavel56 | 2960 |
63 | Arzakbee | 2954 |
64 | to_je_fer | 2945 |
65 | Ptera258 | 2911 |
66 | Aquatica | 2907 |
67 | kocak1995 | 2827 |
68 | Jaroslav Peter | 2823 |
69 | blobarry | 2813 |
70 | Dejvinho | 2736 |
71 | Neoshek1 | 2684 |
72 | Berkice123 | 2671 |
73 | OnlineHero | 2635 |
74 | samanta297 | 2595 |
75 | METELKA60 | 2593 |
76 | Adéla Tunová | 2590 |
77 | Danielkamala | 2584 |
78 | jakub1808 | 2529 |
79 | Jan Sedlmajer | 2527 |
80 | Indyftw1 | 2522 |
81 | kangaroo92 | 2437 |
82 | Ředitel | 2420 |
83 | limpjam93 | 2420 |
84 | Damocco11 | 2407 |
85 | oKiNeK24 | 2400 |
86 | Xarudon666 | 2394 |
87 | Milan Kyran | 2381 |
88 | pajda111 | 2379 |
89 | BOSMEN1972 | 2376 |
90 | LubosPlzen | 2326 |
Soubory ke stažení





Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on