Leaderboard ČPT 2023
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - únor 2023
JMÉNA | SUMA | |
1 | 1ofMyCardsis | 3619 |
2 | lpboooy7 | 3460 |
3 | Jan Cvach | 3368 |
4 | Alcatraz | 3303 |
5 | KlaunUsatej | 3035 |
6 | Sachista | 2853 |
7 | Gemba100 | 2824 |
8 | blobarry | 2813 |
9 | Milan Kyran | 2381 |
10 | LubosPlzen | 2326 |
11 | Infinity17 | 2297 |
12 | to_je_fer | 2274 |
13 | Jaroslav Peter | 2180 |
14 | PPavel56 | 2018 |
15 | Tomáš Průša | 1944 |
16 | SupaSmuz10 | 1928 |
17 | timexisss | 1924 |
18 | Yuminek29 | 1874 |
19 | kubajs777 | 1826 |
20 | Andreas Papageorgiu | 1812 |
21 | 66gusta66 | 1805 |
22 | Mars1212 | 1782 |
23 | Knapis27 | 1735 |
24 | Jan Langthaler | 1684 |
25 | Dcerqaaa | 1623 |
26 | jarosalat | 1605 |
27 | Joohnysss | 1603 |
28 | PDYpresent.. | 1590 |
29 | Dave08AK | 1527 |
30 | David Nepevný | 1506 |
31 | Bumbal11 | 1484 |
32 | Stanislav Jakša | 1463 |
33 | _Zrzecek_ | 1450 |
34 | IndigoKid | 1429 |
35 | dostafan | 1423 |
36 | mejrijou | 1412 |
37 | Arzakbee | 1392 |
38 | vrbiccc89 | 1380 |
39 | Pablo+Garcia1 | 1343 |
40 | Neoshek1 | 1340 |
41 | TheVaguSS | 1311 |
42 | piskot85 | 1298 |
43 | Marek Musil | 1273 |
44 | Marketa1 | 1272 |
45 | BlackKiwi | 1268 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Kosta_CZ | 1257 |
47 | Prasatecko | 1232 |
48 | jakub1808 | 1227 |
49 | MajorITy | 1224 |
50 | chorche447 | 1209 |
51 | Miroslav Prášil | 1191 |
52 | xsikor02 | 1188 |
53 | Puma2403 | 1180 |
54 | milotroch | 1167 |
55 | N0_V4M05 | 1164 |
56 | Xpreito7 | 1163 |
57 | bad_karma_ | 1160 |
58 | 307-YDM-307 | 1137 |
59 | Sindyman_79 | 1128 |
60 | Nikolaj Kuksov | 1128 |
61 | Treko | 1123 |
62 | CoronaVirus | 1120 |
63 | kdobysehobal | 1116 |
64 | croissant | 1103 |
65 | Madati9dal0 | 1096 |
66 | Zdeno420 | 1089 |
67 | Jiří Diviš | 1065 |
68 | Misotpoker | 1057 |
69 | zamalista | 1049 |
70 | Mohamed Redouane | 1047 |
71 | boyvn99cz | 1040 |
72 | HL1ND4_CZE | 1038 |
73 | RMGMENSTER | 1025 |
74 | Loweckoo | 1017 |
75 | rendyb73 | 1015 |
76 | Martin Krtil | 1015 |
77 | Kraken_92 | 1004 |
78 | OnlineHero | 1002 |
79 | Stuchlík Jiří | 972 |
80 | ahojicek | 968 |
81 | Szabmaaan | 965 |
82 | Kucinka777 | 956 |
83 | Nutrie81 | 938 |
84 | Ravnak Toni | 934 |
85 | Jakub Pastrňák | 930 |
86 | zapo-tocky | 925 |
87 | durnovakkk | 925 |
88 | 3betfold | 920 |
89 | zimajz999 | 918 |
90 | Maikl1414 | 915 |
Soubory ke stažení





Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on