Leaderboard ČPT 2023
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - duben 2023
JMÉNA | SUMA | |
1 | KlaunUsatej | 5517 |
2 | Sachista | 5470 |
3 | TheVaguSS | 4671 |
4 | lpboooy7 | 4065 |
5 | 1ofMyCardsis | 3976 |
6 | DanyNxxx | 3557 |
7 | Jan Cvach | 3368 |
8 | Alcatraz | 3303 |
9 | Yuminek29 | 3074 |
10 | Infinity17 | 3073 |
11 | SupaSmuz10 | 3038 |
12 | kubajs777 | 2996 |
13 | Bumbal11 | 2961 |
14 | Arzakbee | 2954 |
15 | Gemba100 | 2824 |
16 | blobarry | 2813 |
17 | vrbiccc89 | 2743 |
18 | Neoshek1 | 2684 |
19 | Marketa1 | 2632 |
20 | Andreas Papageorgiu | 2611 |
21 | Daniels11 | 2526 |
22 | 307-YDM-307 | 2476 |
23 | Astra_951 | 2417 |
24 | Xarudon666 | 2394 |
25 | Milan Kyran | 2381 |
26 | alfik21cz | 2380 |
27 | Berkice123 | 2363 |
28 | LubosPlzen | 2326 |
29 | Chmelík Marek | 2322 |
30 | Kucinka777 | 2319 |
31 | jarosalat | 2285 |
32 | Narayen88 | 2278 |
33 | to_je_fer | 2274 |
34 | Szabmaaan | 2253 |
35 | Prasatecko | 2246 |
36 | All-iner7 | 2208 |
37 | samanta297 | 2198 |
38 | Jaroslav Peter | 2180 |
39 | timexisss | 2179 |
40 | Jambajakub | 2141 |
41 | pajda111 | 2051 |
42 | IndigoKid | 2051 |
43 | MajorITy | 2045 |
44 | kocak1995 | 2021 |
45 | PPavel56 | 2018 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Adéla Tunová | 1958 |
47 | Tomáš Průša | 1944 |
48 | kdobysehobal | 1891 |
49 | Joohnysss | 1854 |
50 | dilelenCZ | 1825 |
51 | 7_Sani_7 | 1812 |
52 | 66gusta66 | 1805 |
53 | Mars1212 | 1782 |
54 | dostafan | 1781 |
55 | Damocco11 | 1772 |
56 | Miras0006 | 1758 |
57 | Royalbooom | 1742 |
58 | Puma2403 | 1739 |
59 | Knapis27 | 1735 |
60 | Kosta_CZ | 1725 |
61 | Zdeno420 | 1724 |
62 | Truong1998 | 1721 |
63 | Jan Langthaler | 1684 |
64 | Joeyyyyyyy | 1667 |
65 | Ptera258 | 1660 |
66 | Šulc Marek | 1642 |
67 | Dcerqaaa | 1623 |
68 | Django11 | 1622 |
69 | Lestinho7 | 1595 |
70 | PDYpresent.. | 1590 |
71 | Xpreito7 | 1585 |
72 | FanOfNild0n | 1580 |
73 | Dave08AK | 1527 |
74 | Nikolaj Kuksov | 1517 |
75 | BlackKiwi | 1514 |
76 | Landos20 | 1512 |
77 | Vitamvas | 1509 |
78 | David Nepevný | 1506 |
79 | whocarez123 | 1504 |
80 | iSuck_T9s | 1485 |
81 | Cervik42 | 1473 |
82 | HL1ND4_CZE | 1470 |
83 | Stanislav Jakša | 1463 |
84 | Mario Kaftan | 1456 |
85 | _Zrzecek_ | 1450 |
86 | xsikor02 | 1429 |
87 | sklerotix | 1429 |
88 | chorche447 | 1424 |
89 | Karvouniaris Spyridon | 1419 |
90 | mejrijou | 1412 |
Soubory ke stažení





Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on