Leaderboard ČPT 2024
KONEČNÝ LEADERBOARD - 2024
JMÉNA | SUMA | |
1 | Jan Bogas | 6809 |
2 | Jan Riha | 4585 |
3 | Lukas Klima | 4556 |
4 | Zdenek Mital | 4383 |
5 | Petr Targa | 4116 |
6 | Dominik Martan | 3992 |
7 | Milan Simane | 3688 |
8 | Stefan Mital | 3685 |
9 | Martin Sladek | 3569 |
10 | Zdenek Zizka | 3357 |
11 | Quan Zhang | 3304 |
12 | Chris Barlow | 3304 |
13 | Martin Krtil | 3263 |
14 | Jakub Masojidek | 3085 |
15 | NikiN | 3046 |
16 | Lubomir Rulik | 2989 |
17 | Jan Krahulik | 2859 |
18 | Vojtech Ondracek | 2798 |
19 | Artur | 2749 |
20 | Jakub Kyrian | 2723 |
21 | Kuba Spins | 2711 |
22 | Georgi Karagogov | 2691 |
23 | Marek Valenta | 2614 |
24 | Petr Marsan | 2495 |
25 | Robert Gulas | 2428 |
26 | Leo Tran | 2390 |
27 | Adam Polek | 2384 |
28 | Jan Sima | 2348 |
29 | Valerii Kalynych | 2279 |
30 | Eduard Murati | 2269 |
31 | David Eiselt | 2249 |
32 | Kirill Panyushin | 2232 |
33 | Toni Ravnak | 2167 |
34 | Martin Greizinger | 2135 |
35 | Alexandr Jacko | 2128 |
36 | Josef Dvorak | 2125 |
37 | Pavel Polak | 2117 |
38 | Ondrej Mar | 2053 |
39 | Ondrej Kail | 2048 |
40 | David Vesely | 2044 |
41 | Jaroslav Maly | 2024 |
42 | Tomas Major | 1935 |
43 | Frantisek Paum | 1931 |
44 | David Vanecek | 1853 |
45 | Arnost Adamek | 1853 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Tomas Kocib | 1851 |
47 | Karlos | 1837 |
48 | Miroslav Vankat | 1825 |
49 | Khalel Hussain | 1806 |
50 | Michal Hefert | 1799 |
51 | Vaclav Jirka | 1780 |
52 | Jakub Sterba | 1764 |
53 | Lubos Matej | 1758 |
54 | Milan Kyran | 1722 |
55 | Oliver Kubalek | 1680 |
56 | Jakub Zaverka | 1645 |
57 | Antonin Kucera | 1642 |
58 | Ogi Asatrjan | 1626 |
59 | Dumitra Cristian | 1604 |
60 | Nikolai Ogoltsov | 1602 |
61 | Radek Castka | 1597 |
62 | Martin Hanzl | 1569 |
63 | Ondrej Svatek | 1565 |
64 | Marek Sulc | 1558 |
65 | Sashko Koshinov | 1505 |
66 | Pavel Hudecek | 1505 |
67 | Michal Pita | 1480 |
68 | Christopher Campisano | 1466 |
69 | Martin Ruzicka | 1437 |
70 | Lukas Malik | 1433 |
71 | Dominika Klozova | 1423 |
72 | Jiri Kotvas | 1415 |
73 | Radek Dragoun | 1343 |
74 | Enrique Gonzales | 1328 |
75 | Martin Kuba | 1320 |
76 | František Paum | 1310 |
77 | Martin Kucera | 1308 |
78 | Josef Peterek | 1296 |
79 | Eric Kessassouia | 1296 |
80 | Pavel Novotny | 1285 |
81 | Martin Kohout | 1214 |
82 | Jakub Oliva | 1201 |
83 | Vladislav Riha | 1197 |
84 | Marius Forcos | 1195 |
85 | Patrik Matous | 1188 |
86 | Stanislav Lastovicka | 1185 |
87 | Bara Mlejnkova | 1171 |
88 | Jan Merta | 1163 |
89 | Do Anh Dung | 1150 |
90 | Yoshua Ono | 1132 |
Soubory ke stažení
Konečný Leaderboard 2019 (xlsx, 13.2kB)
Konečný Leaderboard 2023 (xlsx, 1.1MB)
Konečný Leaderboard 2024 (xlsx, 132.2kB)
Konečný Leaderboard 2021 (xlsx, 238kB)
Konečný Leaderboard 2022 (xlsx, 1MB)
Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on