Leaderboard ČPT 2024
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - srpen 2024
JMÉNA | SUMA | |
1 | Zdenek Mital | 4383 |
2 | Milan Simane | 3688 |
3 | Jan Bogas | 3653 |
4 | Lukas Klima | 3482 |
5 | Chris Barlow | 3304 |
6 | Lubomir Rulik | 2989 |
7 | Artur | 2749 |
8 | Marek Valenta | 2614 |
9 | Jan Riha | 2603 |
10 | Leo Tran | 2390 |
11 | Adam Polek | 2384 |
12 | Petr Targa | 2376 |
13 | Martin Sladek | 2337 |
14 | Eduard Murati | 2269 |
15 | Jan Krahulik | 2265 |
16 | Vojtech Ondracek | 2232 |
17 | Dominik Martan | 2203 |
18 | Toni Ravnak | 2167 |
19 | Pavel Polak | 2117 |
20 | Jakub Kyrian | 2074 |
21 | Ondrej Mar | 2053 |
22 | David Vesely | 2044 |
23 | Stefan Mital | 1968 |
24 | Quan Zhang | 1864 |
25 | David Vanecek | 1853 |
26 | Khalel Hussain | 1806 |
27 | Michal Hefert | 1799 |
28 | Vaclav Jirka | 1780 |
29 | Oliver Kubalek | 1680 |
30 | Jakub Zaverka | 1645 |
31 | Dumitra Cristian | 1604 |
32 | Nikolai Ogoltsov | 1602 |
33 | Martin Hanzl | 1569 |
34 | David Eiselt | 1529 |
35 | Ondrej Kail | 1497 |
36 | Christopher Campisano | 1466 |
37 | Josef Dvorak | 1452 |
38 | Martin Ruzicka | 1437 |
39 | Lukas Malik | 1433 |
40 | Jaroslav Maly | 1386 |
41 | Radek Dragoun | 1343 |
42 | František Paum | 1310 |
43 | Martin Kucera | 1308 |
44 | Eric Kessassouia | 1296 |
45 | Georgi Karagogov | 1289 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Pavel Novotny | 1285 |
47 | Jan Sima | 1222 |
48 | NikiN | 1203 |
49 | Vladislav Riha | 1197 |
50 | Marius Forcos | 1195 |
51 | Patrik Matous | 1188 |
52 | Stanislav Lastovicka | 1185 |
53 | Bara Mlejnkova | 1171 |
54 | Lubos Matej | 1169 |
55 | Jan Merta | 1163 |
56 | Yoshua Ono | 1132 |
57 | Martin Krtil | 1075 |
58 | Matej Michalek | 1062 |
59 | Zdenek Zizka | 1058 |
60 | David Tejml | 1045 |
61 | Vasyl Holubka | 1042 |
62 | Radek Castka | 1040 |
63 | Viktor Oberdorfer | 1037 |
64 | Tomas Kratochvil | 1026 |
65 | Michal Mikus | 1013 |
66 | Kuba Spins | 1013 |
67 | Kirill Panyushin | 998 |
68 | Marek Blasko | 976 |
69 | Jonathan Rosenwasser | 970 |
70 | Miroslav Vankat | 954 |
71 | Pavel Hudecek | 947 |
72 | Karel Kovarik | 918 |
73 | Pablo Hai Nguyen | 906 |
74 | Zdenek Matejka | 903 |
75 | David Fukala | 898 |
76 | Roman Mikus | 884 |
77 | Andrei Ermichev | 881 |
78 | Baruch Fitusi | 879 |
79 | Maddox Otava | 858 |
80 | Ondrej Svatek | 856 |
81 | Arnost Adamek | 847 |
82 | AktaX | 845 |
83 | Kazero | 844 |
84 | Milan Kyran | 840 |
85 | Michal Pita | 838 |
86 | Tomas Hemala | 830 |
87 | Jakub Cerny | 827 |
88 | Ivan Mokan | 826 |
89 | Anatolii Savin | 824 |
90 | Jiří Míka | 822 |
Soubory ke stažení
Konečný Leaderboard 2019 (xlsx, 13.2kB)
Konečný Leaderboard 2023 (xlsx, 1.1MB)
Konečný Leaderboard 2021 (xlsx, 238kB)
Konečný Leaderboard 2022 (xlsx, 1MB)
Průběžný leaderboard 2024 - srpen (xlsx, 111.8kB)
Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on