Leaderboard ČPT 2025
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - ÚNOR 2025
JMÉNA | SUMA | |
1 | Lukas Kral | 3777 |
2 | Jaroslav Kortus | 3402 |
3 | Ondrej Mar | 3253 |
4 | Stefan Mital | 2817 |
5 | Petr Mit | 2579 |
6 | Zdenek Mital | 2539 |
7 | Arnost Adamek | 2490 |
8 | Jan Bogas | 2489 |
9 | Vilem Vrana | 2332 |
10 | Valerii Kalynych | 2132 |
11 | Martin Hudak | 1855 |
12 | Max Wissmach | 1824 |
13 | Ibrahim Baylan | 1796 |
14 | Radek Suntil | 1610 |
15 | Kirill Panyushin | 1605 |
16 | Pavel Berka | 1497 |
17 | Jiri Stuchlik | 1495 |
18 | Patrik Zidek | 1489 |
19 | Jaroslav Maly | 1486 |
20 | Jakub Svoboda | 1469 |
21 | Cosmin Tanase | 1290 |
22 | Petr Targa | 1209 |
23 | Robert Hencovsky | 1170 |
24 | Lukas Klima | 1154 |
25 | Artur | 1151 |
26 | Malibu | 1136 |
27 | Martin Krtil | 1126 |
28 | Lubos Matej | 1053 |
29 | Kazero | 1037 |
30 | Ondrej Kail | 1013 |
31 | Tomas Kral | 975 |
32 | Jan Hodny | 960 |
33 | Martin Ruzicka | 955 |
34 | Jonathan Bonnin | 898 |
35 | Vaclav Fena | 864 |
36 | Vojtech Koci | 846 |
37 | Peter Hoclar | 816 |
38 | Klauniq | 814 |
39 | Jan Cvach | 803 |
40 | Adam Polek | 795 |
41 | Ferdinand Stetka | 776 |
42 | Robert Gulas | 766 |
43 | Daniel Klicman | 766 |
44 | Martin Jedlicka | 745 |
45 | Andreas May | 743 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Michal Kalicher | 740 |
47 | Ngoc Nguyen | 733 |
48 | Jan Sima | 715 |
49 | Quan Zhang | 714 |
50 | Demian | 688 |
51 | Kevin Cambell | 679 |
52 | Jiri Heidtke | 675 |
53 | Dominik Martan | 665 |
54 | Marcel Majer | 657 |
55 | Pavel Novotny | 656 |
56 | Luigi | 645 |
57 | Antonin Slezak | 644 |
58 | Ghanem | 641 |
59 | Martin Noha | 626 |
60 | Klokan | 625 |
61 | Kamoliddin Sattorovich | 624 |
62 | Matej Matura | 616 |
63 | Miroslav Kolar | 611 |
64 | Alzbeta Barankova | 608 |
65 | David Szabo | 607 |
66 | Dominik Mudra | 599 |
67 | Jean Chassard | 597 |
68 | Stanislav Ruta | 592 |
69 | Michal Hefert | 585 |
70 | Martin Krizek | 583 |
71 | Vaclav Jirka | 577 |
72 | David Vesely | 573 |
73 | Roman Chochola | 563 |
74 | Tomas Krnac | 562 |
75 | Jakub Oliva | 562 |
76 | Igor Kubarev | 554 |
77 | Jaroslav Maly st. | 551 |
78 | Oleksander Romanets | 549 |
79 | Jakub Hucka | 542 |
80 | NikiN | 541 |
81 | Ondrej Lakomy | 538 |
82 | Chris Barlow | 537 |
83 | Jan Halfar | 532 |
84 | Dmytro Dorosh | 530 |
85 | Jakub Masojidek | 526 |
86 | Tay Dinh | 518 |
87 | Ozgur Leba | 516 |
88 | Hung Pham | 508 |
89 | Adam Daniel | 506 |
90 | Vojtech Ondracek | 498 |
Soubory ke stažení







Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on